LP Express
NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!    

Category: Kiirsulguvad kastid

Kiirsulguvad kastid

Dydžių ir kainų palyginimas

Slinkite
Produkto pavadinimasKiekis pak.Kaina perkamam kiekiui Kiekis Į krepšelį
1 vnt.25 vnt.100 vnt.250 vnt.500 vnt.
XS-suuruse postiautomaadi kast, 215×130×70 mm XS-suuruse postiautomaadi kast, 215×130×70 mm - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
S-suuruse postiautomaadi kast, 350×280×70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 350×280×70 mm Laikinai nėra - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
S-suuruse postiautomaadi kast, 570x170x70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 570x170x70 mm - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
S-suuruse postiautomaadi kast, 570x340x70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 570x340x70 mm - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
XS-suurune kast postiautomaatidele, 150×100×70 mm XS-suurune kast postiautomaatidele, 150×100×70 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
S-suuruse postiautomaadi jaoks mõeldud kast, 330×190×80 mm S-suuruse postiautomaadi jaoks mõeldud kast, 330×190×80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
XS-suuruse postiautomaadi kast, 105×105×80 mm XS-suuruse postiautomaadi kast, 105×105×80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.53 0.53 0.45 0.43 0.53
Kiiresti sulguv kast 130x120x50 mm Kiiresti sulguv kast 130x120x50 mm - 0.33 0.29 0.25 0.24 0.21
Kiir sulguv kast 180x180x100 mm Kiir sulguv kast 180x180x100 mm - 0.57 0.54 0.48 0.46 0.40
Kiirsulgemiskast 205×200×120 mm Kiirsulgemiskast 205×200×120 mm - 0.83 0.77 0.73 0.68 0.63
Kiiresti sulguv kast 250x200x150 mm Kiiresti sulguv kast 250x200x150 mm - 1.05 0.93 0.88 0.83 0.77
Kiirsulguv kast 260x160x60 mm Kiirsulguv kast 260x160x60 mm - 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34
Kiiresti sulguv kast 260x260x70 mm Kiiresti sulguv kast 260x260x70 mm - 0.51 0.46 0.44 0.40 0.35
Kiirsulguv kast 305x215x80 mm Kiirsulguv kast 305x215x80 mm Laikinai nėra - 0.76 0.70 0.60 0.54 0.50
Kiirsulguv kast 325x230x135 mm Kiirsulguv kast 325x230x135 mm - 1.23 1.20 1.15 1.08 0.97
Kiir sulguv kast 450x285x65 mm Kiir sulguv kast 450x285x65 mm - 0.79 0.77 0.73 0.69 0.65
4
14.41 

Krepšelis