LP Express
NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!    

Category: Kastid

Kastid

Dydžių ir kainų palyginimas

Slinkite
Produkto pavadinimasKiekis pak.Kaina perkamam kiekiui Kiekis Į krepšelį
1 vnt.10 vnt.25 vnt.40 vnt.100 vnt.250 vnt.500 vnt.
Kast 650×450×200 mm, C Kast 650×450×200 mm, C - 1.58 1.58 1.58 1.58 1.30 1.20 1.10
Kast kleeplindiga, mõõtmetega 430×310×200 mm Kast kleeplindiga, mõõtmetega 430×310×200 mm - 1.81 1.81 2.80 1.81 2.70 2.40 2.40
Kast kleeplindiga, mõõtmetega 380×280×175 mm Kast kleeplindiga, mõõtmetega 380×280×175 mm - 1.71 1.71 2.20 1.71 2.11 2.00 2.00
Kast kleeplindiga, mõõtmetega 260×220×130 mm Kast kleeplindiga, mõõtmetega 260×220×130 mm - 1.14 1.14 1.90 1.14 1.80 1.75 1.75
Kast kleeplindiga 230×160×80 mm Kast kleeplindiga 230×160×80 mm - 0.86 0.86 1.29 0.86 1.25 1.20 1.20
Kast kleeplindiga, mõõtmetega 200x150x150 mm Kast kleeplindiga, mõõtmetega 200x150x150 mm - 0.90 0.90 1.00 0.90 0.96 0.80 0.80
Kast kleeplindiga, mõõtmetega 200×110×90 mm Kast kleeplindiga, mõõtmetega 200×110×90 mm - 0.76 0.76 0.70 0.76 0.65 0.60 0.60
XS-suuruse postiautomaadi kast, 105×105×80 mm XS-suuruse postiautomaadi kast, 105×105×80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.53 0.53 0.53 0.53 0.45 0.43 0.53
Kast 800×600×600 mm (välismõõtmed), BC Kast 800×600×600 mm (välismõõtmed), BC - 5.32 5.32 5.32 5.32 5.25 5.10 4.90
Kast 800×400×300 mm (välismõõtmed), BC Kast 800×400×300 mm (välismõõtmed), BC - 3.04 3.04 3.04 3.04 3.00 2.90 2.80
Kitsas pappkarp 470×90×380 mm Kitsas pappkarp 470×90×380 mm - 0.84 0.84 0.77 0.84 0.73 0.68 0.62
Kast 600×450×450 mm, C Kast 600×450×450 mm, C - 2.25 2.25 2.25 2.25 2.04 1.83 1.64
Kast 600×400×400 mm (välismõõtmed), BC Kast 600×400×400 mm (välismõõtmed), BC Laikinai nėra - 2.47 2.47 2.47 2.47 2.40 2.30 2.20
Kast 600×400×400 mm (välismõõtmed), C Kast 600×400×400 mm (välismõõtmed), C - 1.63 1.63 1.63 1.63 1.50 1.45 1.35
Kast 600×400×300 mm (välismõõtmed), C Kast 600×400×300 mm (välismõõtmed), C - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.50 1.45 1.40
Kast 600x360x380 mm (välismõõtmed), C  (ei sobi LP Expressi postiautomaatidesse) Kast 600x360x380 mm (välismõõtmed), C (ei sobi LP Expressi postiautomaatidesse) - 1.55 1.55 1.55 1.55 1.43 1.35 1.29
Kast 600x300x300 mm, C Kast 600x300x300 mm, C - 1.33 1.33 1.33 1.33 1.20 1.09 0.98
Kast 600×150×150 mm, C Kast 600×150×150 mm, C - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.57 0.54 0.48
Kast 500×500×500 mm, C Kast 500×500×500 mm, C - 2.28 2.28 2.28 2.28 2.25 2.20 2.10
Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 610×105×105 mm Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 610×105×105 mm - 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Kaubaaluse kasti kaas 1200x800x100 mm Kaubaaluse kasti kaas 1200x800x100 mm - 5.51 4.80 5.51 4.20 4.20 5.51 5.51
Kaubaaluse kast 1200x800x1000 mm (ülemine osa) Kaubaaluse kast 1200x800x1000 mm (ülemine osa) - 22.80 21.01 22.80 18.50 18.50 22.80 22.80
Kaubaaluse kast 1180×780×1000 mm (alumine osa) Kaubaaluse kast 1180×780×1000 mm (alumine osa) - 23.75 22.00 23.75 19.00 19.00 23.75 23.75
Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 620x440x70 mm Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 620x440x70 mm - 1.25 1.25 1.20 1.25 1.15 1.10 1.10
Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 510x390x70 mm Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 510x390x70 mm - 1.05 1.05 1.00 1.05 0.96 0.90 0.90
Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 400x250x70 mm Reguleeritava kõrgusega lamekast mõõtmetega 400x250x70 mm - 0.73 0.73 0.68 0.73 0.63 0.58 0.58
Piklik kast-toru kleeplindiga, mõõtmetega 1100×105×105 mm Piklik kast-toru kleeplindiga, mõõtmetega 1100×105×105 mm Laikinai nėra - 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 860×105×105 mm Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 860×105×105 mm - 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 700×105×105 mm Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 700×105×105 mm - 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
Kast 500×350×150 mm, C Kast 500×350×150 mm, C - 1.14 1.14 1.14 1.14 0.85 0.80 0.70
Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 440x105x105 mm Piklik karp-toru kleeplindiga, mõõtmetega 440x105x105 mm - 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Piklik pappkarp 1100×105×105 mm Piklik pappkarp 1100×105×105 mm Laikinai nėra - 1.38 1.38 1.29 1.38 1.25 1.20 1.20
Piklik pappkast 860x105x105 mm Piklik pappkast 860x105x105 mm - 1.28 1.28 1.20 1.28 1.15 1.10 1.10
Piklik pappkast mõõtmetega 700×105×105 mm Piklik pappkast mõõtmetega 700×105×105 mm - 1.23 1.23 1.15 1.23 1.10 1.05 1.05
Piklik kartongkast 610x105x105 mm Piklik kartongkast 610x105x105 mm - 1.09 1.09 1.00 1.09 0.96 0.90 0.90
Piklik pappkast mõõtmetega 430×105×105 mm Piklik pappkast mõõtmetega 430×105×105 mm - 1.05 1.05 0.90 1.05 0.85 0.80 0.80
Kitsas pappkast mõõtmetega 1450×300×800 mm Kitsas pappkast mõõtmetega 1450×300×800 mm - 14.73 14.73 14.00 14.73 13.50 12.00 11.00
Kitsas pappkast 730×100×700 mm Kitsas pappkast 730×100×700 mm - 2.09 2.09 1.90 2.09 1.80 1.69 1.65
Kast 150x150x150 mm, B Kast 150x150x150 mm, B - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.36 0.32 0.28
Kast 300×200×220 mm (välismõõtmed), C Kast 300×200×220 mm (välismõõtmed), C - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.67 0.64 0.58
Kast 300×150×150 mm, C Kast 300×150×150 mm, C - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.48 0.44 0.35
Kast 250×250×250 mm, C Kast 250×250×250 mm, C Laikinai nėra - 0.99 0.99 0.99 0.99 0.88 0.83 0.68
Kast 250x250x100 mm, C Kast 250x250x100 mm, C - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.55 0.52 0.50
Kast 250×200×150 mm, C Kast 250×200×150 mm, C - 0.59 0.59 0.59 0.59 0.53 0.51 0.47
Kast 250×150×150 mm, C Kast 250×150×150 mm, C - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.50 0.48 0.46
Kast 200x200x200 mm, C Kast 200x200x200 mm, C - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.58 0.55 0.44
Kast 200×200×100 mm (välismõõtmed), C Kast 200×200×100 mm (välismõõtmed), C - 0.44 0.44 0.44 0.44 0.40 0.36 0.34
Kast 200×150×100 mm, B Kast 200×150×100 mm, B - 0.42 0.42 0.42 0.42 0.36 0.34 0.32
Kast 300×225×150 mm, C Kast 300×225×150 mm, C - 0.64 0.64 0.64 0.64 0.56 0.50 0.42
Kast 150x150x100 mm, B Kast 150x150x100 mm, B - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25
Kast 125×125×125 mm, B Kast 125×125×125 mm, B - 0.28 0.28 0.28 0.28 0.25 0.23 0.19
S-suuruse postiautomaadi jaoks mõeldud kast, 330×190×80 mm S-suuruse postiautomaadi jaoks mõeldud kast, 330×190×80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
XS-suurune kast postiautomaatidele, 150×100×70 mm XS-suurune kast postiautomaatidele, 150×100×70 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
S-suuruse postiautomaadi kast, 570x340x70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 570x340x70 mm - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
S-suuruse postiautomaadi kast, 570x170x70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 570x170x70 mm - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
S-suuruse postiautomaadi kast, 350×280×70 mm S-suuruse postiautomaadi kast, 350×280×70 mm Laikinai nėra - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
XS-suuruse postiautomaadi kast, 215×130×70 mm XS-suuruse postiautomaadi kast, 215×130×70 mm - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kast 450×300×100 mm, C Kast 450×300×100 mm, C - 0.76 0.76 0.76 0.76 0.74 0.70 0.64
Kast 500×200×200 mm, C Kast 500×200×200 mm, C Laikinai nėra - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.76 0.72 0.60
Kast 450×450×450 mm, C Kast 450×450×450 mm, C - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.54 1.48 1.38
Kast 450x400x150 mm, C Kast 450x400x150 mm, C - 1.05 1.05 1.05 1.05 0.80 0.76 0.70
Kast 450x300x300 mm, C Kast 450x300x300 mm, C - 1.22 1.22 1.22 1.22 1.10 0.99 0.85
Kast 450×300×150 mm, C Kast 450×300×150 mm, C - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.78 0.74 0.68
Kast 400x400x400 mm, C Kast 400x400x400 mm, C - 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30 1.22 1.10
Kast 400×300×300 mm (välismõõtmed), C Kast 400×300×300 mm (välismõõtmed), C - 1.21 1.21 1.21 1.21 1.05 0.99 0.84
Kast 400x300x200 mm, C Kast 400x300x200 mm, C - 1.01 1.01 1.01 1.01 0.87 0.82 0.75
Pappkarp, 310 x 220 x 185 mm, B-3 mm Pappkarp, 310 x 220 x 185 mm, B-3 mm - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Kast 450×150×150 mm, C Kast 450×150×150 mm, C - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.55 0.49 0.39
Kast 400×250×100 mm, C Kast 400×250×100 mm, C - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.66 0.63 0.57
Kast 350x350x350 mm, C Kast 350x350x350 mm, C - 1.15 1.15 1.15 1.15 1.05 0.94 0.80
Kast 350×200×100 mm, C Kast 350×200×100 mm, C - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.54 0.48 0.38
Kast 300×300×300 mm, C Kast 300×300×300 mm, C - 1.02 1.02 1.02 1.02 0.90 0.81 0.69
Kast 300×300×200 mm, C Kast 300×300×200 mm, C - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.78 0.64
Kast 300×300×150 mm, C Kast 300×300×150 mm, C Laikinai nėra - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.82 0.74 0.62
Kast 300×300×100 mm, C Kast 300×300×100 mm, C - 0.81 0.81 0.81 0.81 0.72 0.66 0.60
6
39.42