LP Express
NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!     NEMOKAMAS pristatymas paštomatu, perkant už 30 Eur ir daugiau!    

Category: Kastes

Kastes

Dydžių ir kainų palyginimas

Slinkite
Produkto pavadinimasKiekis pak.Kaina perkamam kiekiui Kiekis Į krepšelį
1 vnt.10 vnt.25 vnt.40 vnt.100 vnt.250 vnt.500 vnt.
Kaste 650x450x200 mm, C Kaste 650x450x200 mm, C - 1.58 1.58 1.58 1.58 1.30 1.20 1.10
Kaste ar līmlenti 430x310x200 mm Kaste ar līmlenti 430x310x200 mm - 1.81 1.81 2.80 1.81 2.70 2.40 2.40
Kaste ar līmlenti, izmēri 380x280x175 mm Kaste ar līmlenti, izmēri 380x280x175 mm - 1.71 1.71 2.20 1.71 2.11 2.00 2.00
Kaste ar līmlenti 260x220x130 mm Kaste ar līmlenti 260x220x130 mm - 1.14 1.14 1.90 1.14 1.80 1.75 1.75
Kaste ar līmlenti 230x160x80 mm Kaste ar līmlenti 230x160x80 mm - 0.86 0.86 1.29 0.86 1.25 1.20 1.20
Kaste ar līmlenti 200x150x150 mm Kaste ar līmlenti 200x150x150 mm - 0.90 0.90 1.00 0.90 0.96 0.80 0.80
Kaste ar līmlenti 200x110x90 mm Kaste ar līmlenti 200x110x90 mm - 0.76 0.76 0.70 0.76 0.65 0.60 0.60
Kaste XS izmēra pasta automātiem, 105x105x80 mm Kaste XS izmēra pasta automātiem, 105x105x80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.53 0.53 0.53 0.53 0.45 0.43 0.53
Kaste 800×600×600 mm (ārējie izmēri), BC Kaste 800×600×600 mm (ārējie izmēri), BC - 5.32 5.32 5.32 5.32 5.25 5.10 4.90
Kaste 800x400x300 mm (ārējie izmēri), BC Kaste 800x400x300 mm (ārējie izmēri), BC - 3.04 3.04 3.04 3.04 3.00 2.90 2.80
Šaura kartona kaste 470x90x380 mm Šaura kartona kaste 470x90x380 mm - 0.84 0.84 0.77 0.84 0.73 0.68 0.62
Kaste 600x450x450 mm, C Kaste 600x450x450 mm, C - 2.25 2.25 2.25 2.25 2.04 1.83 1.64
Kaste 600x400x400 mm (ārējie izmēri), BC Kaste 600x400x400 mm (ārējie izmēri), BC Laikinai nėra - 2.47 2.47 2.47 2.47 2.40 2.30 2.20
Kaste 600×400×400 mm (ārējie izmēri), C Kaste 600×400×400 mm (ārējie izmēri), C - 1.63 1.63 1.63 1.63 1.50 1.45 1.35
Kaste 600x400x300 mm (ārējie izmēri), C Kaste 600x400x300 mm (ārējie izmēri), C - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.50 1.45 1.40
Kaste 600x360x380 mm (ārējie izmēri), C  (nepiemērota LP Express pasta automātiem) Kaste 600x360x380 mm (ārējie izmēri), C (nepiemērota LP Express pasta automātiem) - 1.55 1.55 1.55 1.55 1.43 1.35 1.29
Kaste 600x300x300 mm, C Kaste 600x300x300 mm, C - 1.33 1.33 1.33 1.33 1.20 1.09 0.98
Kaste 600x150x150 mm, C Kaste 600x150x150 mm, C - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.57 0.54 0.48
Kaste 500x500x500 mm, C Kaste 500x500x500 mm, C - 2.28 2.28 2.28 2.28 2.25 2.20 2.10
Garena kārba-caurule ar līmlenti, 610 x 105 x 105 mm Garena kārba-caurule ar līmlenti, 610 x 105 x 105 mm - 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Paliktņu kastes vāks 1200x800x100 mm Paliktņu kastes vāks 1200x800x100 mm - 5.51 4.80 5.51 4.20 4.20 5.51 5.51
Paliktņa kaste 1200x800x1000 mm (augšējā daļa) Paliktņa kaste 1200x800x1000 mm (augšējā daļa) - 22.80 21.01 22.80 18.50 18.50 22.80 22.80
Paliktņu kaste 1180x780x1000 mm (apakšdaļa) Paliktņu kaste 1180x780x1000 mm (apakšdaļa) - 23.75 22.00 23.75 19.00 19.00 23.75 23.75
Plakana kaste ar regulējamo augstumu 620x440x70 mm Plakana kaste ar regulējamo augstumu 620x440x70 mm - 1.25 1.25 1.20 1.25 1.15 1.10 1.10
Plakana kaste ar regulējamo augstumu 510x390x70 mm Plakana kaste ar regulējamo augstumu 510x390x70 mm - 1.05 1.05 1.00 1.05 0.96 0.90 0.90
Plakana kaste ar regulējamu augstumu 400x250x70 mm Plakana kaste ar regulējamu augstumu 400x250x70 mm - 0.73 0.73 0.68 0.73 0.63 0.58 0.58
Garena kārba-caurule ar līmlenti 1100x105x105 mm Garena kārba-caurule ar līmlenti 1100x105x105 mm Laikinai nėra - 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
Garena kastīte-caurule ar līmlenti 860x105x105 mm Garena kastīte-caurule ar līmlenti 860x105x105 mm - 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
Garena kaste-caurule ar līmlenti 700x105x105 mm Garena kaste-caurule ar līmlenti 700x105x105 mm - 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
Kaste 500x350x150 mm, C Kaste 500x350x150 mm, C - 1.14 1.14 1.14 1.14 0.85 0.80 0.70
Garena kaste-caurule ar līmlenti 440x105x105 mm Garena kaste-caurule ar līmlenti 440x105x105 mm - 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Garena kartona kaste 1100x105x105 mm Garena kartona kaste 1100x105x105 mm Laikinai nėra - 1.38 1.38 1.29 1.38 1.25 1.20 1.20
Garena kartona kaste 860x105x105 mm Garena kartona kaste 860x105x105 mm - 1.28 1.28 1.20 1.28 1.15 1.10 1.10
Garena kartona kaste 700x105x105 mm Garena kartona kaste 700x105x105 mm - 1.23 1.23 1.15 1.23 1.10 1.05 1.05
Garena kartona kaste 610x105x105 mm Garena kartona kaste 610x105x105 mm - 1.09 1.09 1.00 1.09 0.96 0.90 0.90
Garena kartona kaste 430x105x105 mm Garena kartona kaste 430x105x105 mm - 1.05 1.05 0.90 1.05 0.85 0.80 0.80
Šaura kartona kaste 1450x300x800 mm Šaura kartona kaste 1450x300x800 mm - 14.73 14.73 14.00 14.73 13.50 12.00 11.00
Šaura kartona kaste 730x100x700 mm Šaura kartona kaste 730x100x700 mm - 2.09 2.09 1.90 2.09 1.80 1.69 1.65
Kaste 150x150x150 mm, B Kaste 150x150x150 mm, B - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.36 0.32 0.28
Kaste 300x200x220 mm (ārējie izmēri), C Kaste 300x200x220 mm (ārējie izmēri), C - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.67 0.64 0.58
Kaste 300x150x150 mm, C Kaste 300x150x150 mm, C - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.48 0.44 0.35
Kaste 250x250x250 mm, C Kaste 250x250x250 mm, C Laikinai nėra - 0.99 0.99 0.99 0.99 0.88 0.83 0.68
Kaste 250x250x100 mm, C Kaste 250x250x100 mm, C - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.55 0.52 0.50
Kaste 250x200x150 mm, C Kaste 250x200x150 mm, C - 0.59 0.59 0.59 0.59 0.53 0.51 0.47
Kaste 250x150x150 mm, C Kaste 250x150x150 mm, C - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.50 0.48 0.46
Kaste 200x200x200 mm, C Kaste 200x200x200 mm, C - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.58 0.55 0.44
Kaste 200x200x100 mm (ārējie izmēri), C Kaste 200x200x100 mm (ārējie izmēri), C - 0.44 0.44 0.44 0.44 0.40 0.36 0.34
Kaste 200x150x100 mm, B Kaste 200x150x100 mm, B - 0.42 0.42 0.42 0.42 0.36 0.34 0.32
Kaste 300x225x150 mm, C Kaste 300x225x150 mm, C - 0.64 0.64 0.64 0.64 0.56 0.50 0.42
Kaste 150x150x100 mm, B Kaste 150x150x100 mm, B - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25
Kaste 125x125x125 mm, B Kaste 125x125x125 mm, B - 0.28 0.28 0.28 0.28 0.25 0.23 0.19
Kaste S izmēra pasta automātiem, 330x190x80 mm Kaste S izmēra pasta automātiem, 330x190x80 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Kaste XS izmēra pasta automātiem, 150x100x70 mm Kaste XS izmēra pasta automātiem, 150x100x70 mm 1, 100, 1000, 25, 250, 500 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Kaste S izmēra pasta automātiem, 570x340x70 mm Kaste S izmēra pasta automātiem, 570x340x70 mm - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Kaste S izmēra pasta automātiem, 570x170x70 mm Kaste S izmēra pasta automātiem, 570x170x70 mm - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
Kaste S izmēra pasta automātiem, 350x280x70 mm Kaste S izmēra pasta automātiem, 350x280x70 mm Laikinai nėra - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Kaste XS izmēra pasta automātiem, 215x130x70 mm Kaste XS izmēra pasta automātiem, 215x130x70 mm - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kaste 450x300x100 mm, C Kaste 450x300x100 mm, C - 0.76 0.76 0.76 0.76 0.74 0.70 0.64
Kaste 500×200×200 mm, C Kaste 500×200×200 mm, C Laikinai nėra - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.76 0.72 0.60
Kaste 450x450x450 mm, C Kaste 450x450x450 mm, C - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.54 1.48 1.38
Kaste 450x400x150 mm, C Kaste 450x400x150 mm, C - 1.05 1.05 1.05 1.05 0.80 0.76 0.70
Kaste 450x300x300 mm, C Kaste 450x300x300 mm, C - 1.22 1.22 1.22 1.22 1.10 0.99 0.85
Kaste 450x300x150 mm, C Kaste 450x300x150 mm, C - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.78 0.74 0.68
Kaste 400x400x400 mm, C Kaste 400x400x400 mm, C - 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30 1.22 1.10
Kaste 400x300x300 mm (ārējie izmēri), C Kaste 400x300x300 mm (ārējie izmēri), C - 1.21 1.21 1.21 1.21 1.05 0.99 0.84
Kaste 400x300x200 mm, C Kaste 400x300x200 mm, C - 1.01 1.01 1.01 1.01 0.87 0.82 0.75
Kartona kaste, 310 x 220 x 185 mm, B-3 mm Kartona kaste, 310 x 220 x 185 mm, B-3 mm - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Kaste 450x150x150 mm, C Kaste 450x150x150 mm, C - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.55 0.49 0.39
Kaste 400x250x100 mm, C Kaste 400x250x100 mm, C - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.66 0.63 0.57
Kaste 350x350x350 mm, C Kaste 350x350x350 mm, C - 1.15 1.15 1.15 1.15 1.05 0.94 0.80
Kaste 350x200x100 mm, C Kaste 350x200x100 mm, C - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.54 0.48 0.38
Kaste 300x300x300 mm, C Kaste 300x300x300 mm, C - 1.02 1.02 1.02 1.02 0.90 0.81 0.69
Kaste 300x300x200 mm, C Kaste 300x300x200 mm, C - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.78 0.64
Kaste 300x300x150 mm, C Kaste 300x300x150 mm, C Laikinai nėra - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.82 0.74 0.62
Kaste 300x300x100 mm, C Kaste 300x300x100 mm, C - 0.81 0.81 0.81 0.81 0.72 0.66 0.60
3
28.33 

Krepšelis